Website Uptime Monitor
Monitor website availability and server information for any domain
whols.net
Uptime & Server Information
Current Status
Historical Data
| Date | Status | Server |
|---|---|---|
| 9/6/2026, 10:06:37 PM | Active | nginx |
| 8/31/2026, 2:26:30 AM | Active | nginx/1.28.0 |
| 8/21/2026, 11:16:37 AM | Active | nginx/1.28.0 |
| 6/11/2026, 4:53:01 AM | Active | nginx |
| 5/27/2026, 11:07:47 PM | Active | nginx |
| 5/16/2026, 5:56:18 PM | Active | nginx/1.28.0 |
| 4/19/2026, 4:16:09 AM | Active | nginx/1.28.0 |
| 4/12/2026, 6:45:18 AM | Active | nginx |
| 4/10/2026, 3:07:18 AM | Active | nginx |
| 4/7/2026, 3:11:16 AM | Active | nginx |
| 4/4/2026, 5:16:39 PM | Inactive | Unknown |
| 4/1/2026, 6:14:39 AM | Inactive | Unknown |
| 3/23/2026, 1:59:31 AM | Active | nginx/1.28.0 |
| 3/21/2026, 11:26:15 PM | Active | nginx/1.28.0 |
| 3/20/2026, 8:06:45 PM | Active | nginx/1.28.0 |
| 3/19/2026, 6:17:55 PM | Active | nginx/1.28.0 |
| 3/10/2026, 4:28:13 PM | Inactive | Unknown |
| 2/25/2026, 3:36:38 AM | Active | nginx |
| 2/23/2026, 11:52:10 PM | Active | nginx/1.28.0 |
| 2/12/2026, 2:04:25 PM | Inactive | Unknown |
| 2/7/2026, 1:32:54 PM | Inactive | Unknown |
| 1/24/2026, 9:59:06 PM | Inactive | Unknown |
| 1/19/2026, 7:12:20 PM | Inactive | Unknown |
| 1/15/2026, 8:37:47 AM | Inactive | Unknown |
| 1/14/2026, 12:53:15 AM | Inactive | Unknown |
| 1/8/2026, 5:53:12 AM | Inactive | Unknown |
| 1/4/2026, 5:39:08 AM | Inactive | Unknown |
| 12/28/2025, 3:46:17 PM | Inactive | Unknown |
| 12/26/2025, 8:17:44 AM | Inactive | Unknown |
| 12/24/2025, 7:36:36 PM | Inactive | Unknown |
| 12/17/2025, 4:08:17 AM | Active | nginx |
| 12/9/2025, 12:11:10 AM | Active | nginx/1.28.0 |
| 11/22/2025, 3:06:50 AM | Inactive | Unknown |
| 11/15/2025, 2:29:45 PM | Active | nginx/1.28.0 |
| 11/7/2025, 12:51:36 AM | Active | nginx/1.28.0 |
| 11/4/2025, 10:39:15 AM | Active | nginx |
| 10/30/2025, 4:09:57 AM | Active | nginx/1.28.0 |
| 10/29/2025, 12:23:55 AM | Inactive | Unknown |
| 10/10/2025, 12:22:32 AM | Active | nginx/1.28.0 |
| 10/8/2025, 5:57:11 PM | Active | nginx/1.28.0 |
| 9/10/2025, 2:07:26 PM | Inactive | Unknown |
| 8/23/2025, 8:09:41 PM | Active | Unknown |
| 8/15/2025, 9:41:00 PM | Active | nginx |
| 8/12/2025, 4:27:03 AM | Inactive | Unknown |
| 8/6/2025, 5:33:55 PM | Inactive | Unknown |
| 7/24/2025, 4:45:32 AM | Inactive | Unknown |
| 7/10/2025, 1:13:43 AM | Active | Unknown |
| 6/29/2025, 12:33:45 PM | Active | nginx |
| 5/21/2025, 4:47:58 PM | Active | Unknown |
| 5/16/2025, 5:16:59 PM | Active | Unknown |
| 5/11/2025, 12:46:19 PM | Active | Unknown |
| 5/1/2025, 11:55:50 PM | Active | Unknown |
| 4/30/2025, 12:55:14 PM | Active | Unknown |
| 4/28/2025, 6:28:29 PM | Active | Unknown |
| 4/27/2025, 3:59:05 PM | Active | Unknown |
| 4/26/2025, 3:55:58 PM | Active | Unknown |
| 4/25/2025, 12:23:14 PM | Active | Unknown |
| 4/24/2025, 6:01:39 AM | Active | Unknown |
| 4/22/2025, 9:34:07 PM | Active | Unknown |
| 4/21/2025, 7:41:39 PM | Active | Unknown |
| 4/20/2025, 5:51:39 PM | Active | Unknown |
| 4/19/2025, 5:38:11 PM | Active | Unknown |
| 4/18/2025, 2:07:47 PM | Active | Unknown |
| 4/17/2025, 11:56:44 AM | Active | Unknown |
| 4/16/2025, 8:39:30 AM | Active | Unknown |
| 4/14/2025, 7:56:39 PM | Active | Unknown |
| 4/13/2025, 2:31:10 PM | Active | Unknown |
| 4/12/2025, 8:46:37 AM | Active | Unknown |
| 4/10/2025, 8:42:17 PM | Active | Unknown |
| 4/9/2025, 4:49:33 PM | Active | Unknown |
| 4/8/2025, 3:47:13 PM | Active | Unknown |
| 4/7/2025, 8:03:57 AM | Active | Unknown |
| 4/5/2025, 7:40:55 PM | Active | Unknown |
| 4/4/2025, 4:18:18 PM | Active | Unknown |
| 4/3/2025, 3:32:08 PM | Active | Unknown |
| 4/2/2025, 2:52:00 PM | Active | Unknown |
| 4/1/2025, 1:13:09 PM | Active | Unknown |
| 3/31/2025, 11:40:20 AM | Active | Unknown |
| 3/30/2025, 1:52:26 AM | Active | Unknown |
| 3/29/2025, 12:07:21 AM | Active | Unknown |
| 3/27/2025, 1:04:26 PM | Active | Unknown |
| 3/26/2025, 10:20:08 AM | Active | Unknown |
| 3/25/2025, 9:13:07 AM | Active | Unknown |
| 3/24/2025, 7:26:59 AM | Active | Unknown |
| 3/22/2025, 10:09:26 PM | Active | Unknown |
| 3/21/2025, 6:21:04 PM | Active | Unknown |
| 3/20/2025, 4:16:11 PM | Active | Unknown |
| 3/19/2025, 10:54:51 AM | Active | Unknown |
| 3/18/2025, 9:05:42 AM | Active | Unknown |
| 3/17/2025, 7:14:33 AM | Active | Unknown |
| 3/16/2025, 12:29:51 AM | Active | Unknown |
| 3/14/2025, 9:35:48 PM | Active | Unknown |
| 3/13/2025, 2:54:20 PM | Active | Unknown |
| 3/12/2025, 2:52:23 PM | Active | Unknown |
| 3/11/2025, 7:54:42 AM | Active | Unknown |
| 3/9/2025, 10:59:23 PM | Active | Unknown |
| 3/8/2025, 9:54:18 AM | Active | Unknown |
| 3/7/2025, 7:16:36 AM | Active | Unknown |
| 3/6/2025, 2:26:54 AM | Active | Unknown |
| 3/4/2025, 9:47:24 PM | Active | Unknown |
Don't just check uptime once — watch it 24/7
This is a one-time check. Turn on monitoring and we'll watch the domains that matter to you continuously, notifying you the moment anything moves across all three signals:
Uptime
We visit the site from multiple regions worldwide and email you within minutes if it goes down, with a per-region breakdown so a real outage stands out from a regional blip.
DNS changes
We watch NS, MX, CAA, DNSSEC, CNAME and A/AAAA records, and identify the host, network, and ASN behind them, so a real migration or hijack stands out from routine noise.
TLS certificate
We warn you 30, 14, 7, and 1 days before it expires, and flag it if the issuing authority changes or the certificate is unexpectedly replaced.
Free for your first domain: uptime, DNS, and certificate together. No credit card.
About Website Uptime Monitoring
Use the Who.is uptime information to track the availability and server information of websites. This helps track:
- Website availability and response status
- Server software and configuration
- Meta information including titles and descriptions
- Historical uptime patterns
This information is valuable for website owners, system administrators, and anyone interested in monitoring website reliability and performance.
Metrics we monitor
- Uptime percentage: The percentage of time your website is accessible
- Response time: How quickly your server responds to requests
- Status codes: HTTP response codes indicating server status
Disclaimer: Who.is is not affiliated with, endorsed by, or connected to any of the domains displayed on this page. We provide this information as a public service for informational purposes only.